ネイルケア(ファイリングとハンドスパ、ネイルケア) | 3500 |
---|---|
スペシャルネイルケア(ファイリング、ハンドスパ、ネイルケア、ハンドトリートメント) | 4500 |
オプションケア(ジェル前に行うケア) | 2200 |
カラーリング | 2200 |
ファイリング(爪切りと整爪) | 1100 |
クリアジェル | 5500 |
---|---|
ラメグラデーション(クリアベース) | 6600 |
ワンカラー | 7700 |
カラーグラデーションフレンチ(クリアベース) | 8800 |
ベーシックアートコース(アートの目安 2~4本) | 8800 |
スペシャルアートコース(アートの目安 5~10本) | 11000 |
付け替えオフ | 1100 |
ジェルオフのみ | 2200 |
他店ジェルオフ | 3300 |
シンプルフットケア (フットバス、ファイリング、甘皮ケア) |
5500 |
---|---|
スペシャルフットケア (フットバス、ファイリング、甘皮ケア、角質除去、足首下トリートメント) |
8800 |
角質除去(シンプルフットケアのコースに追加の場合) | 2200 |
巻き爪ジェル1本(シンプルフットケアのコースに追加の場合) | 3300 |
マニキュアカラーリング(フットケアのコースに追加の場合) | 2200 |
クリアジェル | 6600 |
---|---|
ラメグラデーション | 7700 |
ワンカラー | 8000 |
カラーグラデーション・フレンチ | 8800 |
シンプルアートコース(親指にアート) | 9900 |
スペシャルアートコース(6~10本にアート) | 12000 |
※全て税込価格となります。